VORES Vejrudsigt

Kruså

Lige nu

19°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 1,4 mm
💨 2 m/s
Lørdag
19°
💧 4 mm
💨 4,3 m/s
Søndag
19°
💧 6,9 mm
💨 4,7 m/s
Mandag
18°
💧 11 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
20°
💧 2,6 mm
💨 4,3 m/s
Onsdag
20°
💧 3,4 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
20°
💧 6,6 mm
💨 4,8 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 19° 0 mm 2,1 m/s
13:00 19° 0,2 mm 1,5 m/s
14:00 19° 0 mm 3,6 m/s
15:00 19° 0,6 mm 3,1 m/s
16:00 18° 0,1 mm 2,3 m/s
17:00 18° 0,4 mm 2,6 m/s
18:00 18° 0,1 mm 1,9 m/s
19:00 18° 0 mm 1,9 m/s
20:00 18° 0 mm 1,7 m/s
21:00 18° 0 mm 1,5 m/s
22:00 17° 0 mm 0,8 m/s
23:00 16° 0 mm 1,6 m/s
0:00 16° 0 mm 1,6 m/s
1:00 16° 0 mm 1,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway