VORES Vejrudsigt

Kruså

Lige nu

25°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
28°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Onsdag
27°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Torsdag
26°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Fredag
27°
💧 1,8 mm
💨 1,8 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s
Søndag
22°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Mandag
21°
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 14. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 24° 0 mm 2,8 m/s
12:00 25° 0 mm 2,6 m/s
13:00 26° 0 mm 2,6 m/s
14:00 27° 0 mm 2,5 m/s
15:00 27° 0 mm 2,5 m/s
16:00 28° 0 mm 2,2 m/s
17:00 28° 0 mm 2,8 m/s
18:00 28° 0 mm 3,4 m/s
19:00 27° 0 mm 2,9 m/s
20:00 25° 0 mm 1,5 m/s
21:00 23° 0 mm 1,6 m/s
22:00 21° 0 mm 1,9 m/s
23:00 19° 0 mm 1,8 m/s
0:00 18° 0 mm 2,2 m/s
1:00 17° 0 mm 1,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway